Скиллы: Destroyer
Уровень:
Все
40 ур.
43 ур.
46 ур.
49 ур.
52 ур.
55 ур.
58 ур.
60 ур.
62 ур.
64 ур.
66 ур.
68 ур.
70 ур.
72 ур.
74 ур.
| Название | Треб. ур. | Макс. | MP | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Whirlwind | 40 | 1 | 40 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 369. |
|
|
Whirlwind | 40 | 2 | 41 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 392. |
|
|
Whirlwind | 40 | 3 | 43 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 417. |
|
|
Battle Roar | 40 | 2 | 18 | -------- ----------- ------------ ---------- HP - -------------- HP. ------: 2. |
|
|
Vital Force | 40 | 3 | 0 | ----------- -------- -------------- HP - MP - --------- ----. |
|
|
Fatal Strike | 40 | 1 | 40 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 615. |
|
|
Fatal Strike | 40 | 2 | 41 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 654. |
|
|
Fatal Strike | 40 | 3 | 43 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 694. |
|
|
Fast HP Recovery | 40 | 3 | 0 | ----------- -------- -------------- HP. |
|
|
Polearm Mastery | 40 | 9 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 40 | 10 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 40 | 11 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 40 | 14 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 40 | 15 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 40 | 16 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 40 | 14 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 40 | 15 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 40 | 16 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 40 | 9 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 40 | 10 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 40 | 11 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 40 | 1 | 37 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 40 | 2 | 38 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 40 | 3 | 39 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 40 | 6 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 40 | 6 | 7 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Whirlwind | 43 | 4 | 43 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 442. |
|
|
Whirlwind | 43 | 5 | 44 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 469. |
|
|
Whirlwind | 43 | 6 | 45 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 496. |
|
|
Guts | 43 | 2 | 19 | ----------- ----------- ---------- ------. ----- ------------ --- ------ HP ---- 30% -- ---------. --------: 2. |
|
|
Fatal Strike | 43 | 4 | 43 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 737. |
|
|
Fatal Strike | 43 | 5 | 44 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 781. |
|
|
Fatal Strike | 43 | 6 | 45 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 827. |
|
|
Boost HP | 43 | 4 | 0 | ----------- ------------ -------- HP. |
|
|
Fast HP Recovery | 43 | 4 | 0 | ----------- -------- -------------- HP. |
|
|
Polearm Mastery | 43 | 12 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 43 | 13 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 43 | 14 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 43 | 17 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 43 | 18 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 43 | 19 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 43 | 17 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 43 | 18 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 43 | 19 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 43 | 12 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 43 | 13 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 43 | 14 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 43 | 4 | 39 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 43 | 5 | 40 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 43 | 6 | 42 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 43 | 7 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 43 | 7 | 8 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Bandage | 46 | 2 | 41 | ---------- --------- -- ------------ --------- 7 - ------. |
|
|
Whirlwind | 46 | 7 | 47 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 525. |
|
|
Whirlwind | 46 | 8 | 48 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 555. |
|
|
Whirlwind | 46 | 9 | 49 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 586. |
|
|
Vital Force | 46 | 4 | 0 | ----------- -------- -------------- HP - MP - --------- ----. |
|
|
Frenzy | 46 | 2 | 21 | ----------- ----------- ---------- -----. ----- ------------ --- ------ HP ---- 30% -- ---------. --------: 2. |
|
|
Fatal Strike | 46 | 7 | 47 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 875. |
|
|
Fatal Strike | 46 | 8 | 48 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 924. |
|
|
Fatal Strike | 46 | 9 | 49 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 976. |
|
|
Polearm Mastery | 46 | 15 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 46 | 16 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 46 | 17 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 46 | 20 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 46 | 21 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 46 | 22 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 46 | 20 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 46 | 21 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 46 | 22 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 46 | 15 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 46 | 16 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 46 | 17 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 46 | 7 | 43 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 46 | 8 | 44 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 46 | 9 | 45 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 46 | 8 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 46 | 8 | 9 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Whirlwind | 49 | 10 | 51 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 618. |
|
|
Whirlwind | 49 | 11 | 52 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 651. |
|
|
Whirlwind | 49 | 12 | 54 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 686. |
|
|
Battle Roar | 49 | 3 | 22 | -------- ----------- ------------ ---------- HP - -------------- HP. ------: 3. |
|
|
Fatal Strike | 49 | 10 | 51 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1030. |
|
|
Fatal Strike | 49 | 11 | 52 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1085. |
|
|
Fatal Strike | 49 | 12 | 54 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1143. |
|
|
Boost HP | 49 | 5 | 0 | ----------- ------------ -------- HP. |
|
|
Polearm Mastery | 49 | 18 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 49 | 19 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 49 | 20 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 49 | 23 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 49 | 24 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 49 | 25 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 49 | 23 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 49 | 24 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 49 | 25 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 49 | 18 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 49 | 19 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 49 | 20 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 49 | 10 | 46 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 49 | 11 | 48 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 49 | 12 | 49 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Lionheart | 49 | 2 | 22 | -- -------- ----- ----------- ---------------- ----------- -----------, --------------, --------- - --------- ----------- ---- ----------. --------: 2. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 49 | 9 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 49 | 9 | 9 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Whirlwind | 52 | 13 | 55 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 722. |
|
|
Whirlwind | 52 | 14 | 55 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 758. |
|
|
Whirlwind | 52 | 15 | 56 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 796. |
|
|
Guts | 52 | 3 | 24 | ----------- ----------- ---------- ------. ----- ------------ --- ------ HP ---- 30% -- ---------. --------: 3. |
|
|
Vital Force | 52 | 5 | 0 | ----------- -------- -------------- HP - MP - --------- ----. |
|
|
Fatal Strike | 52 | 13 | 55 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1202. |
|
|
Fatal Strike | 52 | 14 | 55 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1264. |
|
|
Fatal Strike | 52 | 15 | 56 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1327. |
|
|
Fast HP Recovery | 52 | 5 | 0 | ----------- -------- -------------- HP. |
|
|
Polearm Mastery | 52 | 21 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 52 | 22 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 52 | 23 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 52 | 26 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 52 | 27 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 52 | 28 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 52 | 26 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 52 | 27 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 52 | 28 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 52 | 21 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 52 | 22 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 52 | 23 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 52 | 13 | 50 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 52 | 14 | 51 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 52 | 15 | 52 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 52 | 10 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 52 | 10 | 10 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Whirlwind | 55 | 16 | 58 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 835. |
|
|
Whirlwind | 55 | 17 | 59 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 875. |
|
|
Whirlwind | 55 | 18 | 61 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 916. |
|
|
Rage | 55 | 2 | 25 | -------- --------- ---- ----- ------- --------- ---, ----- ------ --- -----. ----- ------------- -------- - P.Atk. --- ------------- --------- ----- - ------ ------. --------- - ---------- ------ --------- ---- ------ ---- ------. Effect 2. |
|
|
Frenzy | 55 | 3 | 25 | ----------- ----------- ---------- -----. ----- ------------ --- ------ HP ---- 30% -- ---------. --------: 3. |
|
|
Fatal Strike | 55 | 16 | 58 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1392. |
|
|
Fatal Strike | 55 | 17 | 59 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1459. |
|
|
Fatal Strike | 55 | 18 | 61 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1527. |
|
|
Boost HP | 55 | 6 | 0 | ----------- ------------ -------- HP. |
|
|
Polearm Mastery | 55 | 24 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 55 | 25 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 55 | 26 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 55 | 29 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 55 | 30 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 55 | 31 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 55 | 29 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 55 | 30 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 55 | 31 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 55 | 24 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 55 | 25 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 55 | 26 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 55 | 16 | 53 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 55 | 17 | 54 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 55 | 18 | 55 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 55 | 11 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 55 | 11 | 10 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Whirlwind | 58 | 19 | 62 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 959. |
|
|
Whirlwind | 58 | 20 | 63 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 1002. |
|
|
Whirlwind | 58 | 21 | 65 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 1046. |
|
|
Battle Roar | 58 | 4 | 27 | -------- ----------- ------------ ---------- HP - -------------- HP. ------: 4. |
|
|
Vital Force | 58 | 6 | 0 | ----------- -------- -------------- HP - MP - --------- ----. |
|
|
Fatal Strike | 58 | 19 | 62 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1597. |
|
|
Fatal Strike | 58 | 20 | 63 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1669. |
|
|
Fatal Strike | 58 | 21 | 65 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1743. |
|
|
Fast HP Recovery | 58 | 6 | 0 | ----------- -------- -------------- HP. |
|
|
Polearm Mastery | 58 | 27 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 58 | 28 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 58 | 29 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 58 | 32 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 58 | 33 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 58 | 34 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 58 | 32 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 58 | 33 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 58 | 34 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 58 | 27 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 58 | 28 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 58 | 29 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 58 | 19 | 57 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 58 | 20 | 58 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 58 | 21 | 59 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 58 | 12 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 58 | 12 | 11 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Zealot | 58 | 1 | 106 | -------- ---- ------, ------- --------- ---------- ------- -- -------- -----. ------ HP. ----------- ----- HP ------ ---- 30 %. ----------- HP -----------. ---- ------ -------- ------- ------- -- ----------, -- ---- ----- ------ ---- ----- --------. ----------- ---- -- ----------- ------. Effect 1. |
|
|
Polearm Accuracy | 58 | 1 | 11 | ----------- ---- --------, --------- -----. -- ----- ------------- --------- ---------- MP. |
|
|
Infernal Form | 58 | 1 | 27 | --------- -------- ------- - ---------- ----- - ----------- ------------- ------ - -------- ------. Effect 1. |
|
|
War Frenzy | 58 | 1 | 11 | ----------- ------------- ------ - ---- - ---. -- ----- ------------- --------- ---------- MP. |
|
|
Whirlwind | 60 | 22 | 66 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 1091. |
|
|
Whirlwind | 60 | 23 | 68 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 1136. |
|
|
Fatal Strike | 60 | 22 | 66 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1817. |
|
|
Fatal Strike | 60 | 23 | 68 | ------- ------ ----. -------- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 1894. |
|
|
Polearm Mastery | 60 | 30 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Polearm Mastery | 60 | 31 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- --- - -------. |
|
|
Light Armor Mastery | 60 | 35 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Light Armor Mastery | 60 | 36 | 0 | ----------- ---------- ------ - ---- -------- ----- --- ------- ----- ------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 60 | 35 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Heavy Armor Mastery | 60 | 36 | 0 | ----------- ---------- ------ --- ------- ----- -------- ----. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 60 | 30 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Sword Blunt Mastery | 60 | 31 | 0 | ----------- ---------- ----- --- ------- -----, -----, -------, ------ - -------. |
|
|
Hammer Crush | 60 | 22 | 60 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Hammer Crush | 60 | 23 | 62 | ------- ---- ---------- - -------- ---. ----------- ---------- ---------- -------- --------. -------- --- ------- -----, -------, ------ - -------. ---------- --------. Power: 123. |
|
|
Two-handed Weapon Mastery | 60 | 13 | 0 | ----------- ---------- ----- - -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. |
|
|
Vicious Stance | 60 | 13 | 11 | ----------- ---- ------------ -----. --------- --------- MP. |
|
|
Crush of Doom | 60 | 1 | 0 | --------- ----- -- ---- ----- ----------- HP. -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. ---------- ------ ----. ---------- --------. Power: 4558. |
|
|
Crush of Doom | 60 | 2 | 0 | --------- ----- -- ---- ----- ----------- HP. -------- --- ------- --------- -----, --------- ----- - --------- -------. ---------- ------ ----. ---------- --------. Power: 4750. |
|
|
Bandage | 62 | 3 | 55 | ---------- --------- -- ------------ --------- 9 - ------. |
|
|
Whirlwind | 62 | 24 | 68 | ------- ---- -----------, ------- ------ ---------. -------- --- ------- --- - -------. ---------- --------. Power: 1183. |
|
|
